Funders › CA › The Silver Lining Foundation › 2021
Grants paid by The Silver Lining Foundation, tax year 2021
EIN 94-3285094 · San Francisco, CA · Form 990-PF, Part XV · NTEE T20Z
In tax year 2021, The Silver Lining Foundation (EIN 94-3285094) reported 40 grants paid totaling $3,004,000. Dataset version 2026.09.0, built 2026-09-03.
Every grant, 2021
| Tax year | Recipient | Match | Amount | Type | Purpose | Source filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | The California Education Partners San Francisco, CA | B | $850,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Sobrato Early Academic Language Milpitas, CA | C | $250,000 | paid | TO PROVIDE HIGH-QUALITY EDUCATION TO ALL ENGLISH LEARNERS IN PRESCHOOL THROUGH ELEMENTARY SCHOOL | 202323149349102772 |
| 2021 | The Regents of University of California Berkeley Berkeley, CA | D | $200,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Children Now Oakland, CA | C | $175,000 | paid | TO PROMOTE CHILDREN'S HEALTH, EDUCATION, AND WELL-BEING | 202323149349102772 |
| 2021 | Occidental College Los Angeles, CA | U | $175,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | American Institutes for Research in the Behavioral Sciences Arlington, VA | B | $150,000 | paid | TO SUPPORT BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH | 202323149349102772 |
| 2021 | Parent Teacher Home Visits Sacramento, CA | C | $150,000 | paid | TO SUPPORT PROGRAMS INVOLVING PARENTS IN THE EDUCATION OF THEIR CHILDREN | 202323149349102772 |
| 2021 | Oakland Unified School District Oakland, CA | U | $150,000 | approved, future | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Borealis Philanthropy Minneapolis, MN | C | $150,000 | paid | TO SUPPORT IMMIGRANT, CRIMINAL JUSTICE, AND RACIAL EQUITY PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Schwab Charitable San Francisco, CA | U | $100,000 | paid | TO FURTHER CHARITABLE PURPOSE | 202323149349102772 |
| 2021 | Edsource Inc Oakland, CA | B | $100,000 | paid | TO SUPPORT TRUSTWORTHY AND USEFUL INFORMATION ON PUBLIC EDUCATION | 202323149349102772 |
| 2021 | Urban Ed Academy San Francisco, CA | B | $100,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Educare California at Silicon Valley San Jose, CA | U | $100,000 | paid | TO SUPPORT EARLY LEARNING CENTER PROVIDING EARLY EDUCATION SERVICES FOR CHILDREN IN LOW-INCOME FAMILIES | 202323149349102772 |
| 2021 | Brown University Providence, RI | U | $75,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Californians Dedicated to Education Foundation Redwood City, CA | C | $50,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | California Community Foundation Los Angeles, CA | B | $50,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Planned Parenthood New York, NY | C | $50,000 | paid | TO SUPPORT REPRODUCTIVE HEALTH CARE SERVICES | 202323149349102772 |
| 2021 | Wested San Francisco, CA | C | $42,500 | paid | TO SUPPORT PROGRAMS PROVIDING EXPERTISE ON EFFECTIVE PRACTICES AND TRANSITION STRATEGIES FOCUSING ON SECONDARY EDUCATION, COMMUNITY COLLEGES, UNIVERSITIES, ADULT EDUCATION, AND WORKFORCE DEVELOPMENT. | 202323149349102772 |
| 2021 | Spark Sf Public Schools San Francisco, CA | U | $25,000 | paid | TO EXPAND FINANCIAL INVESTMENTS IN SFUSD IN KEY STRATEGIC PRIORITY AREAS INCLUDING LEARNING, WELLNESS, NEW AND REIMAGINED SCHOOLS, CROSS-SECTOR PARTNERSHIPS, AND TALENT | 202323149349102772 |
| 2021 | Family Connections Center San Francisco, CA | C | $25,000 | paid | TO SUPPORT FAMILY NEEDS PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | San Francisco Jazz Organization San Francisco, CA | B | $25,000 | paid | TO PROMOTE THE GROWTH AND EVOLUTION OF JAZZ MUSIC IN THE SAN FRANCISCO BAY AREA | 202323149349102772 |
| 2021 | Asian Americans Adv Justice Los Angeles Los Angeles, CA | U | $25,000 | paid | TO PROTECT AND PROMOTE CIVIL RIGHTS | 202323149349102772 |
| 2021 | Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus San Francisco, CA | D | $25,000 | paid | TO PROTECT AND PROMOTE CIVIL RIGHTS | 202323149349102772 |
| 2021 | Asian Americans Advancing Justice Atlanta Norcross, GA | B | $25,000 | paid | TO PROTECT AND PROMOTE CIVIL RIGHTS | 202323149349102772 |
| 2021 | Giants Community Fund San Francisco, CA | U | $15,000 | paid | TO SUPPORT INITIATIVES IN THE AREAS OF EDUCATION, HEALTH, AND VIOLENCE PREVENTION | 202323149349102772 |
| 2021 | President and Fellows of Harvard College Cambridge, MA | B | $10,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | University of Chicago Chicago, IL | U | $10,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Northern California Grantmakers San Francisco, CA | B | $8,500 | paid | TO INCREASE IMPACT IN PHILANTHROPY WITHIN NORTHERN CALIFORNIA | 202323149349102772 |
| 2021 | Crohn's & Colitis Foundation Inc New York, NY | B | $5,000 | paid | TO SUPPORT CROHN'S DISEASE AND ULCERATIVE COLITIS RESEARCH | 202323149349102772 |
| 2021 | Common Sense Media San Francisco, CA | B | $5,000 | paid | TO HARNESS THE POWER OF MEDIA AND TECHNOLOGY AS A POSITIVE FORCE IN ALL KIDS' LIVES. | 202323149349102772 |
| 2021 | The Medical Foundation of North Carolina Chapel Hill, NC | U | $5,000 | paid | TO SUPPORT UNC SCHOOL OF MEDICINE | 202323149349102772 |
| 2021 | San Francisco Spca San Francisco, CA | C | $5,000 | paid | TO SAVE/PROTECT ANIMALS, PROVIDE CARE, ADVOCATE FOR THEIR WELFARE, AND ENHANCE HUMAN-ANIMAL BOND | 202323149349102772 |
| 2021 | Asheville School Inc Asheville, NC | B | $5,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Catchlight San Francisco, CA | B | $5,000 | paid | TO SUPPORT INNOVATORS IN THE FIELD OF VISUAL ARTS TO INFORM, CONNECT, AND TRANSFORM COMMUNITIES | 202323149349102772 |
| 2021 | San Francisco Museum of Modern Art San Francisco, CA | B | $5,000 | paid | TO SUPPORT ARTS PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | The Madeira School Inc Mclean, VA | B | $3,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATIONAL PROGRAMS | 202323149349102772 |
| 2021 | Kqed Inc San Francisco, CA | B | $1,500 | paid | TO SUPPORT MISSION OF PROVIDING INFORMATIVE, EDUCATIONAL, ENGAGING AND ENTERTAINING PUBLIC MEDIA. | 202323149349102772 |
| 2021 | Jewish Community Center of San Francisco San Francisco, CA | B | $1,000 | paid | TO SUPPORT SERVICES AND ENGAGEMENT IN THE JEWISH COMMUNITY | 202323149349102772 |
| 2021 | Jewish Community Federation of San Francisco the Peninsula Marin & Sonma C San Francisco, CA | D | $1,000 | paid | TO SUPPORT EDUCATION, SERVICES, AND ENGAGEMENT IN THE JEWISH COMMUNITY | 202323149349102772 |
| 2021 | Narrative Magazine Inc San Francisco, CA | B | $1,000 | paid | TO ADVANCE LITERARY ARTS IN THE DIGITAL AGE BY SUPPORTING WRITING TALENT AND ENCOURAGING READERSHIP | 202323149349102772 |
| 2021 | Katherine Delmar Burke School San Francisco, CA | B | $500 | paid | TO SUPPORT EDUCATION PROGRAMS | 202323149349102772 |
Match tier: A Reported EIN · B Exact name and place · C Strong name match · D Probable name match · U Unresolved. Tiers C and D are inferred, not reported; see how matching works.
Recipient matching for this dataset version has not yet completed its independent precision check. Tier A rows carry the EIN the filer reported; tiers B–D are the matcher's inference and should be read as leads until the check is published on the methodology page.
Derived from IRS Form 990-PF e-file XML. Dataset version 2026.09.0, built 2026-09-03. All years for this funder.
The same organization elsewhere in the program: exempt status and filing health · federal awards · grant guidance · open opportunities.
This is informational only, derived from public data on the dates shown. It is not an eligibility determination, and not legal, tax, or accounting advice. Verify against the official source before relying on it.