Funders › NY › Open Society Institute › 2024
Grants paid by Open Society Institute, tax year 2024
EIN 13-7029285 · New York, NY · Form 990-PF, Part XV · NTEE T23
In tax year 2024, Open Society Institute (EIN 13-7029285) reported 354 grants paid totaling $139,826,666. Dataset version 2026.09.0, built 2026-09-03.
Every grant, 2024
| Tax year | Recipient | Match | Amount | Type | Purpose | Source filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Central European University New York, NY | B | $38,025,318 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Central European University New York, NY | B | $31,983,066 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Rockefeller Philanthropy Advisors Inc New York, NY | B | $17,500,000 | approved, future | TO ADVANCE OPEN SOCIETIES AND INCLUSIVE DEMOCRACIES IN POLITICS AND GOVERNANCE BY HOSTING AND SUPPORTING THE ESTABLISHMENT OF THE WOMEN'S POLITICAL LEADERSHIP FUND, A FISCALLY-SPONSORED PROJECT OF THE GRANTEE | 202543199349101234 |
| 2024 | Bard College Annandaleonhudson, NY | B | $12,500,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Rockefeller Philanthropy Advisors Inc New York, NY | B | $5,000,000 | paid | TO ADVANCE OPEN SOCIETIES AND INCLUSIVE DEMOCRACIES IN POLITICS AND GOVERNANCE BY HOSTING AND SUPPORTING THE ESTABLISHMENT OF THE WOMEN'S POLITICAL LEADERSHIP FUND, A FISCALLY-SPONSORED PROJECT OF THE GRANTEE | 202543199349101234 |
| 2024 | Media Development Investment Fund New York, NY | B | $5,000,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Access Now New York City, NY | B | $4,800,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Climate Vulnerable Forum Accra | U | $4,000,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Dignity Alliance International London, GREATER LONDON | U | $4,000,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | The Barack Obama Foundation Chicago, IL | C | $3,000,000 | paid | TO SUPPORT THE FOUNDATIONS EFFORTS TO SCALE UP THEIR INTERNATIONAL PROGRAMS AND IN PARTICULAR, OBAMA FOUNDATION LEADERS, SCHOLARS AND FELLOWS PROGRAMS | 202543199349101234 |
| 2024 | Frida the Young Feminist Fund Toronto, ONTARIO | U | $3,000,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Bard College Annandaleonhudson, NY | B | $2,825,471 | paid | TO SUPPORT BARD COLLEGE'S CENTER FOR CIVIC ENGAGEMENT AS THE NEW ADMINISTRATIVE HUB FOR THE OPEN SOCIETY UNIVERSITY NETWORK'S OPERATIONS | 202543199349101234 |
| 2024 | Reset Tech Washington DC, DC | B | $2,000,000 | paid | TO SUPPORT THE GRANTEES WORK IN PROTECTING PUBLIC SAFETY, FUNDAMENTAL RIGHTS AND ELECTION INTEGRITY BY ENCOURAGING EFFECTIVE ENFORCEMENT OF THE DIGITAL SERVICES ACT | 202543199349101234 |
| 2024 | Aspiration San Francisco, CA | B | $2,000,000 | paid | TO ENSURE EFFECTIVE ENFORCEMENT OF SOCIAL MEDIA ACCOUNTABILITY RULES DURING THE 2024 EU ELECTIONS IN ORDER TO REDUCE AND MITIGATE THE SPREAD OF DISINFORMATION | 202543199349101234 |
| 2024 | Earthrights International Inc Washington, DC | B | $2,000,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | European Network Against Racism (enar) Aisbl Brussels | U | $1,600,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Asia Democracy Network Seoul | U | $1,600,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Rockefeller Philanthropy Advisors Inc New York, NY | B | $1,500,000 | paid | TO SUPPORT THE INTERNATIONAL FUND FOR PUBLIC INTEREST MEDIA TO SEED NEW REVENUE STREAMS FOR PUBLIC INTEREST MEDIA IN THE GLOBAL SOUTH | 202543199349101234 |
| 2024 | Rockefeller Philanthropy Advisors Inc New York, NY | B | $1,500,000 | approved, future | TO SUPPORT THE INTERNATIONAL FUND FOR PUBLIC INTEREST MEDIA TO SEED NEW REVENUE STREAMS FOR PUBLIC INTEREST MEDIA IN THE GLOBAL SOUTH | 202543199349101234 |
| 2024 | Institute of International Education Inc New York, NY | B | $1,500,000 | paid | TO ALLOW THE GRANTEE TO MANAGE A TRAVEL AND LEARNING FUND FOR INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS TO PARTICIPATE IN CONVENINGS, EXCHANGES, EDUCATION, GLOBAL LEARNING, CONDUCTING RESEARCH, AND TRAVEL | 202543199349101234 |
| 2024 | Tides Foundation San Francisco, CA | B | $1,350,000 | paid | TO SUPPORT THE ASIA EMPOWERMENT FUND FOR CIVIL SOCIETY GROUPS ADVANCING DEMOCRATIC GOVERNANCE | 202543199349101234 |
| 2024 | International Development Economics Associates Oxford, OXFORDSHIRE | U | $1,250,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | The Rights Practice London, GREATER LONDON | U | $1,200,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Stichting Victim Advocates International Amsterdam, NOORD-HOLLAND | U | $1,200,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Access Now New York City, NY | B | $1,200,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | International Center for Not-for-Profit Law Inc Washington, DC | B | $1,200,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Global Citizen New York, NY | U | $1,000,000 | paid | TO SUPPORT GLOBAL CITIZENS PROGRAMMATIC WORK TO INCREASE DEVELOPMENT FINANCE AND IMPROVE GLOBAL GOVERNANCE FOR THE GLOBAL SOUTH | 202543199349101234 |
| 2024 | Brac USA Inc New York, NY | C | $1,000,000 | paid | TO SUPPORT BRAC USA'S ULTRA POOR GRADUATION INITIATIVE, WHICH AIMS TO MOBILIZE GOVERNMENTS GLOBALLY TO SCALE GRADUATION AND ECONOMIC INCLUSION PROGRAMS THROUGH GOVERNMENT SOCIAL PROTECTION SYSTEMS | 202543199349101234 |
| 2024 | Transparentem New York, NY | C | $1,000,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Climate Vulnerable Forum Accra | U | $1,000,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Dignity Alliance International London | U | $1,000,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Rockefeller Philanthropy Advisors Inc New York, NY | B | $999,500 | paid | TO SUPPORT THE CLIMATE EMERGENCY COLLABORATION GROUP, A PROJECT OF THE GRANTEE, AND ITS WORK ON GLOBAL FINANCIAL ARCHITECTURE REFORM THROUGH BUILDING AN EFFECTIVE GLOBAL ECOSYSTEM OF CIVIL SOCIETY, POLITICAL AND TECHNICAL ACTORS WORKING TOGETHER TO CREATE MOMENTUM AND POLITICAL SPACE FOR AMBITIOUS CHANGE AIMED TO REDUCE POVERTY AND PROMOTE SUSTAINABILITY | 202543199349101234 |
| 2024 | The Fund for Global Human Rights Washington, DC | B | $960,000 | approved, future | TO SUPPORT THE NURTURING OF INTERGENERATIONAL LEADERSHIP TO SHAPE AND ADVANCE THE DECOLONIAL AND TRANSFORMATIVE FUTURE OF HUMAN RIGHTS | 202543199349101234 |
| 2024 | Universidad Nacional de San Martn San Martin, BUENOS AIRES | U | $956,400 | approved, future | TO SUPPORT SCIENCE AND RESEARCH TO ADVANCE SECTORAL IMPLICATIONS OF GREEN TAXONOMIES IN DEVELOPING COUNTRIES | 202543199349101234 |
| 2024 | Freedom Voices Network Paris | U | $930,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Black Equity Organisation London | U | $750,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Bard College Annandaleonhudson, NY | B | $737,059 | paid | TO PROVIDE FUNDING FOR TRAINING OSUN FACULTY IN BEST PRACTICES FOR LIBERAL ARTS & SCIENCES INSTRUCTION | 202543199349101234 |
| 2024 | We Are Purposeful Ltd London | U | $691,250 | paid | TO SET UP A FUND THAT RESOURCES AND AMPLIFIES THE CRITICAL CONTRIBUTIONS OF GIRLS AND GENDER EXPANSIVE YOUNG PEOPLE WORKING TO RECLAIM DEMOCRACY AND COUNTER AUTHORITARIANISM, IN AND BEYOND THE GENERATION EQUALITY FORUM PROCESS | 202543199349101234 |
| 2024 | International Partnership for Human Rights (iphr) Brussels | U | $690,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Fundacao Coordenacao de Projetos Pesquisas E Estu Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO | U | $600,000 | approved, future | TO DEVELOP, ANALYZE, AND ENHANCE MACROECONOMIC MODELS AND TOOLS TO INFORM POLICY ON THE TRANSITION TO LOW-CARBON ECONOMY | 202543199349101234 |
| 2024 | Chatham House London | U | $600,000 | paid | TO SUPPORT TWO THINK TANK CONVENINGS ON REIMAGINING GLOBAL GOVERNANCE AND TO PROVIDE PROGRAMMATIC SUPPORT TO ADVANCE THE GRANTEES WORK ON THE ENVIRONMENT, MULTILATERALISM, THE ADVANCEMENT OF DEMOCRACY, AND SECURITY, PEACE, AND RESPONSES TO CONFLICT | 202543199349101234 |
| 2024 | The Institute for Public Policy Research London | U | $590,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Uplift Afghanistan Fund Westlake Village, CA | C | $572,987 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Lapis Middle East and Africa Fz LLC Dubai, DUBAI | U | $557,535 | paid | TO IMPROVE ACCESS TO BASIC EDUCATION FOR UNSERVED/UNDERSERVED CHILDREN IN AFGHANISTAN, AMID DISCRIMINATORY EDUCATION AND OTHER POLICIES AGAINST WOMEN AND GIRLS | 202543199349101234 |
| 2024 | International Institute for Environment and Develo London | U | $500,000 | approved, future | TO SUPPORT THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE, RESEARCH, AND CONVENINGS FOR STAKEHOLDERS FROM LEAST DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES ON A FAIR AND JUST GREEN TRANSITION THROUGH THE ALIGNMENT OF THE FINANCE, CLIMATE AND TRADE AGENDAS | 202543199349101234 |
| 2024 | Earthrights International Inc Washington, DC | B | $500,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | The One Campaign Washington, DC | B | $500,000 | paid | TO SUPPORT THE GRANTEE'S PROGRAMMATIC WORK ON DEVELOPMENT POLICY AND FINANCING FOR THE GLOBAL SOUTH | 202543199349101234 |
| 2024 | Frida the Young Feminist Fund Toronto, ONTARIO | U | $500,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Balanced Economy Project Chesham | U | $500,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Slycan Trust Ev Sinzig | U | $450,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Escr-Net (international Network for Economic Soci New York, NY | C | $450,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Asia Democracy Network Seoul | U | $400,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Joffe Charitable Trust Cio London | U | $400,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | European Network Against Racism (enar) Aisbl Brussels | U | $400,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Taiwan Association for Human Rights Taipei City, T'AI-PEI | U | $400,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Global Solutions Initiative Foundation Ggmbh Berlin, BERLIN | U | $400,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Collective Campaign for Peace (cocap) Kathmandu | U | $400,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | New York University New York, NY | B | $350,000 | paid | TO SUPPORT THE FUTURE OF RIGHTS AND GOVERNANCE PROGRAM TO CURATE A COLLABORATIVE ACTION-RESEARCH PROCESS THAT ADDRESSES THE CURRENT CHALLENGES OF GLOBAL GOVERNANCE | 202543199349101234 |
| 2024 | Odi London | U | $350,000 | paid | TO SUPPORT THE GRANTEES WORK ON MULTILATERAL DEVELOPMENT BANK FUNDING FOR DEVELOPING COUNTRIES | 202543199349101234 |
| 2024 | Astraea Foundation Inc New York, NY | C | $350,000 | approved, future | TO SUPPORT GRANTMAKING THAT FACILITATES LEADERSHIP CAPACITY STRENGTHENING OPPORTUNITIES FOR LGBTQI+ COMMUNITIES IN ORDER TO ENSURE INCLUSIVE REFORMS | 202543199349101234 |
| 2024 | United Nations Development Programme New York, NY | C | $350,000 | paid | TO SUPPORT BRAZILS EFFORT TO FIGHT HUNGER, POVERTY, AND INEQUALITY THROUGH AN ALIGNMENT OF FINANCIAL SYSTEMS WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS | 202543199349101234 |
| 2024 | Chancellor Masters and Scholars of the Universit Oxford, OXFORDSHIRE | U | $343,725 | paid | TO SUPPORT A PROGRAM OF SCHOLARLY INQUIRY INTO ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES AT UNIVERSITY OF OXFORD'S BLAVATNIK SCHOOL OF GOVERNMENT | 202543199349101234 |
| 2024 | Open Society Foundation for Albania Tirana | U | $319,299 | paid | TO SUPPORT HUMANITARIAN RELIEF EFFORTS FOR DISPLACED AFGHANS EVACUATED TO ALBANIA | 202543199349101234 |
| 2024 | Tax Justice Network Bristol | U | $300,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | International Center for Not-for-Profit Law Inc Washington, DC | B | $300,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Superrr Lab Sl Ggmbh Berlin | U | $300,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Stichting Victim Advocates International Amsterdam, NOORD-HOLLAND | U | $300,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | The Rights Practice London, GREATER LONDON | U | $300,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Myriad USA New York, NY | C | $300,000 | paid | MATCHING GIFT PROGRAM | 202543199349101234 |
| 2024 | Stichting Nlnet Amsterdam | U | $300,000 | paid | TO SUPPORT THE OPEN SOCIAL MEDIA FUND TO CONTRIBUTE TO AN OPEN INFORMATION SOCIETY, AND A HEALTHIER AND MORE RESPONSIBLE TECHNOLOGY SPACE AS A WHOLE BY ENHANCING THE ECOSYSTEM OF OPEN AND DECENTRALIZED SOCIAL MEDIA | 202543199349101234 |
| 2024 | Asian Forum for Human Rights and Development (foru Bangkok | U | $300,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Alliance Publishing Trust London | U | $300,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | International Civil Society Action Network Inc Washington, DC | C | $282,465 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Peri Support Fund Inc Amherst, MA | B | $280,000 | paid | TO SUPPORT RESEARCH ON PROGRESSIVE REFORMS OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL ARCHITECTURE | 202543199349101234 |
| 2024 | United Nations Development Programme New York, NY | C | $280,000 | paid | TO SUPPORT THE GRANTEE'S WORK ON ADVANCING SUSTAINABLE FINANCING THROUGH THE G20 | 202543199349101234 |
| 2024 | British Future London, GREATER LONDON | U | $260,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | British Future London, GREATER LONDON | U | $260,000 | approved, future | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Institute of International Education Inc New York, NY | B | $258,709 | paid | TO SUPPORT A TRAVEL AND LEARNING FUND FOR INDIVIDUALS AND ORGANIZATION WITHIN MEDIA, TECHNOLOGY AND CIVIL SOCIETY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THEIR WORK AND BENEFIT FOR THE PUBLIC | 202543199349101234 |
| 2024 | Business & Human Rights Resource Centre US Ltd New York, NY | C | $250,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT. | 202543199349101234 |
| 2024 | International Economic Association Lons | U | $250,000 | paid | TO CREATE MORE EQUITABLE REPRESENTATION OF WOMEN IN ECONOMICS | 202543199349101234 |
| 2024 | National Conference On Citizenship Washington, DC | C | $250,000 | paid | TO SUPPORT THE DESIGN OF HEALTHY DIGITAL PUBLIC SPACES WHICH ARE KEY TO OPEN SOCIETIES, THAT FOSTER COHESION AND CONNECTION WITHIN AND ACROSS MARGINALIZED COMMUNITIES | 202543199349101234 |
| 2024 | Suara Inisiatif Sdn Bhd (suaram) Petaling Jaya, SELANGOR | U | $235,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Alliance for Open Society International Inc New York, NY | B | $230,983 | paid | TO PROVIDE AN IN-KIND GRANT OF PERSONNEL AND GENERAL SERVICES IN SUPPORT OF THE GRANTEE'S CHARITABLE OPERATIONS | 202543199349101234 |
| 2024 | Vanguard Charitable Endowment Program Warwick, RI | U | $225,000 | paid | MATCHING GIFT PROGRAM | 202543199349101234 |
| 2024 | Schwab Charitable Fund San Francisco, CA | U | $225,000 | paid | MATCHING GIFT PROGRAM | 202543199349101234 |
| 2024 | Schwab Charitable Fund San Francisco, CA | U | $225,000 | paid | MATCHING GIFT PROGRAM | 202543199349101234 |
| 2024 | Ceres Inc Boston, MA | B | $225,000 | paid | MATCHING GIFT PROGRAM | 202543199349101234 |
| 2024 | Media Legal Defence Initiative London | U | $205,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Institute for State Effectiveness Washington, DC | B | $200,000 | paid | TO SUPPORT RESEARCH, TECHNICAL ASSISTANCE, AND POLICY ANALYSIS IN ORDER TO CONSOLIDATE AND INFORM GLOBAL EFFORTS RELATED TO UKRAINE'S RECOVERY AND RECONSTRUCTION | 202543199349101234 |
| 2024 | Dalberg Catalyst Washington, DC | B | $200,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Collective Campaign for Peace (cocap) Kathmandu | U | $200,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Associazione Per Gli Studi Giuridici Sull'immigraz Torino | U | $182,500 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Myanmar Now Williams Landing, VICTORIA | U | $180,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Eastern Circles Bourglareine | U | $160,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rig Washington, DC | C | $150,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Stichting Womens Initiatives for Gender Justice Helena, MT | B | $150,000 | paid | TO SUPPORT THE GRANTEE'S FISCALLY SPONSORED PROJECT KNOWN AS THE COALITION FOR AN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TO CHALLENGE DOUBLE STANDARDS IN INTERNATIONAL JUSTICE | 202543199349101234 |
| 2024 | Superrr Lab Sl Ggmbh Berlin | U | $150,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Fundacion Ideas Para la Paz Bogota | U | $150,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | International Lesbian Gay Bisexual Trans and in Geneva, GENEVE | U | $150,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Panorama Global Seattle, WA | B | $137,500 | paid | TO SUPPORT THE HUMAN RIGHTS FUNDERS NETWORK, A FISCALLY SPONSORED PROJECT OF THE GRANTEE, TO PROMOTE AND TRANSFORM HUMAN RIGHTS PHILANTHROPY, WITH A FOCUS ON DIVERSITY AND INTERSECTIONALITY | 202543199349101234 |
| 2024 | Fond de Dotation Assa Traore Paris | U | $134,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | British Refugee Council London | U | $130,000 | paid | TO SUPPORT THE GRANTEE'S WORK TO ACHIEVE REFUGEE RIGHTS IN THE UK | 202543199349101234 |
| 2024 | Jx Fund Ggmbh Berlin, BERLIN | U | $125,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Asia Indigenous Peoples Pact Foundation Chiang Mai, CHIANG MAI | U | $125,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Safe Passage International London | U | $120,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Justica Global Rio de Janeiro | U | $110,000 | paid | TO ENHANCE INTERNATIONAL SOLIDARITY AMONG HUMAN RIGHTS DEFENDERS OPERATING IN CONTEXTS OF INSTITUTIONAL VIOLENCE AND MILITARY CONFLICT | 202543199349101234 |
| 2024 | Ideas Policy Research Berhad Kuala Lumpur | U | $110,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | University of Exeter Exeter, DEVON | U | $105,000 | paid | TO SUPPORT RESEARCH INTO MISINFORMATION AND HARMFUL CONTENT WITHIN THE MASTODON ECOSYSTEM TO PROTECT USERS INCLUDING MARGINALISED COMMUNITIES, BY EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT APPROACHES TO CONTENT MODERATION IN THE ECOSYSTEM | 202543199349101234 |
| 2024 | Taiwan Association for Human Rights Taipei City, T'AI-PEI | U | $100,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Leadership Conference Education Fund Inc Washington, DC | B | $100,000 | paid | TO SUPPORT THE INTERNATIONAL COALITION OF PEOPLE OF AFRICAN DESCENT (ICPAD) AS A PLATFORM FOR PARTICIPATION OF AFRO-DESCENDANT ORGANIZATIONS FOR THE UN DECADE FOR PEOPLE OF AFRICAN DESCENT, WITH THE AIM TO COMBAT DISCRIMINATION FACED BY PEOPLE OF AFRICAN DESCENT IN EUROPE, THE UNITED STATES, LATIN AMERICA AND AROUND THE GLOBE | 202543199349101234 |
| 2024 | Norwegian Helsinki Committee Oslo | U | $100,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | European Center for Constitutional and Human Right Berlin | U | $100,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Panorama Global Seattle, WA | B | $100,000 | approved, future | TO SUPPORT THE FEMINIST FOREIGN POLICY COLLABORATIVE, A FISCALLY-SPONSORED PROJECT OF THE GRANTEE, TO RAISE AWARENESS AND UNLOCK LESSONS FROM WOMEN POLITICAL LEADERS IN FEMINIST FOREIGN POLICY TO PROTECT HUMAN RIGHTS AND COUNTER ANTI-GENDER BACKLASH. | 202543199349101234 |
| 2024 | Vitsche Ev Berlin, BERLIN | U | $100,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Instituto de Defensa Legal (idl) Lima | U | $100,000 | paid | TO SUPPORT IDL REPORTEROS ONGOING PUBLIC-INTEREST JOURNALISM INVESTIGATIONS AND LEGAL DEFENCE AND PROTECTION FOR THEIR WORK | 202543199349101234 |
| 2024 | Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago Tebet, JAKARTA RAYA | U | $100,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Stichting Victim Advocates International Amsterdam, NOORD-HOLLAND | U | $100,000 | paid | TO SUPPORT ROHINGYA COMMUNITIES IN SEEKING SOCIAL MEDIA PLATFORM ACCOUNTABILITY | 202543199349101234 |
| 2024 | Casimir Pulaski Foundation Warszawa, MAZOWIECKIE | U | $100,000 | paid | TO PRODUCE AND DISSEMINATE RESEARCH AND EDUCATIONAL MATERIALS TO SUPPORT UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION, FOSTER EUROPEAN UNION AND UKRAINE RELATIONS AND ADDRESS THE EU ACCESSION CONCERNS AND CHALLENGES FOR STRENGTHENING THE DEMOCRATIC PILLARS FOR THE CITIZENS OF UKRAINE | 202543199349101234 |
| 2024 | International Rivers Network Oakland, CA | B | $100,000 | paid | TO STRENGTHEN COMMUNITY RIGHTS AND RIVER PROTECTION IN THE MEKONG AND SALWEEN BASINS | 202543199349101234 |
| 2024 | Refugee Legal Support London | U | $98,000 | paid | TO EXPAND AND IMPROVE SAFE AND LEGAL PATHWAYS FOR REFUGEES TO REACH THE UK THROUGH STRATEGIC LEGAL WORK, RESEARCH, AND DOCUMENTATION | 202543199349101234 |
| 2024 | Refugee Legal Support London | U | $98,000 | approved, future | TO EXPAND AND IMPROVE SAFE AND LEGAL PATHWAYS FOR REFUGEES TO REACH THE UK THROUGH STRATEGIC LEGAL WORK, RESEARCH, AND DOCUMENTATION | 202543199349101234 |
| 2024 | European Public Law Organization Athens, ATTIKI | U | $90,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Focus On the Global South Quezon City, METRO MANILA | U | $83,333 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Civicus World Alliance for Citizen Participation Washington, DC | C | $80,000 | paid | TO DEVELOP A BODY OF HUBS FOR THE DEFENSE OF THE RIGHT TO PROTEST THROUGH KNOWLEDGE-SHARING, SOLUTION BUILDING AND CROSS-REGIONAL EXCHANGE | 202543199349101234 |
| 2024 | Ligue Des Droits Humains Brussels | U | $79,830 | paid | TO SUPPORT EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS TO REDUCE POLICE ABUSES IN BELGIUM | 202543199349101234 |
| 2024 | Institute of Economic Administrative and Accounti Belo Horizonte, MINAS GERAIS | U | $75,000 | paid | TO PROVIDE RESEARCH ABOUT FISCAL POLICY AND ITS IMPLICATIONS FOR SOCIETY AND THE ECONOMY TO POLICY-MAKERS, CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS, AND CITIZENS | 202543199349101234 |
| 2024 | Ukraine House in Denmark Copenhagen | U | $75,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Foxglove Legal Community Interest Company London | U | $70,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | HIV Legal Network Rseau Juridique Vih Toronto, ONTARIO | U | $70,000 | paid | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT | 202543199349101234 |
| 2024 | Amnesty International Limited London | U | $70,000 | paid | TO SUPPORT ROHINGYA COMMUNITIES IN SEEKING SOCIAL MEDIA PLATFORM ACCOUNTABILITY | 202543199349101234 |
| 2024 | American University of Central Asia Bishkek | U | $60,414 | paid | TO OFFER INTENSIVE COLLEGE-LEVEL WORKSHOPS BUILDING AN OSUN FACULTY RESEARCH AND TEACHING EXPERTISE ON BORDERLAND AND INDETERMINATE SPACES AROUND THE WORLD | 202543199349101234 |
| 2024 | Stichting Banktrack Nijmegen | U | $60,000 | paid | TO PROMOTE CORPORATE AND PUBLIC ACCOUNTABILITY IN THE BANKING INDUSTRY | 202543199349101234 |
| 2024 | University of the Witwatersrand Johannesburg | U | $59,788 | paid | TO SUPPORT THE WITS CENTRE FOR JOURNALISM TO ADVANCE KNOWLEDGE OF INVESTIGATIVE REPORTING ACROSS A VARIETY OF THEMATIC AREAS INCLUDING THE ENVIRONMENT, HEALTH, GENDER, USE OF AI IN MEDIA, AS WELL AS MEDIA SECURITY, SAFETY AND SUSTAINABILITY THROUGH MULTI-YEAR SUPPORT TO THE ANNUAL AFRICAN INVESTIGATIVE JOURNALISM CONFERENCE | 202543199349101234 |
