Funders › PA › Central Pennsylvania Scholarship Fund › 2023
Grants paid by Central Pennsylvania Scholarship Fund, tax year 2023
EIN 45-4423429 · Tyrone, PA · Form 990, Schedule I · NTEE B82
In tax year 2023, Central Pennsylvania Scholarship Fund (EIN 45-4423429) reported 367 grants paid totaling $53,411,551. Dataset version 2026.09.0, built 2026-09-03.
Every grant, 2023
| Tax year | Recipient | Match | Amount | Type | Purpose | Source filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Faith Christian School Quakertown, PA | A | $1,612,480 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Neighborhood Academy Pittsburgh, PA | A | $1,594,980 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Moravian Academy Bethlehem, PA | A | $1,484,260 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | St James School Philadelphia, PA | A | $1,426,850 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Sewickley Academy Sewickley, PA | A | $1,301,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Hill School Pottstown, PA | A | $1,261,677 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Hillel Academy of Pittsburgh Pittsburgh, PA | A | $1,158,979 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Grayson School Radnor, PA | A | $1,045,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Bishop Guilfoyle Catholic High School Altoona, PA | A | $998,058 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Yeshiva Schools Pittsburgh, PA | A | $952,319 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Community Day School Pittsburgh, PA | A | $838,352 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Delaware County Christian School Newtown Square, PA | A | $797,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Perkiomen School Pennsburg, PA | A | $728,800 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Greensburg Central Catholic Greensburg, PA | A | $717,323 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Kiskiminetas Springs School Saltsburg, PA | A | $712,073 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Our Lady of Sacred Heart High School Coraopolis, PA | A | $703,850 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The City School Philadelphia, PA | A | $697,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Trinity High School Camp Hill, PA | A | $672,684 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Seton Lasalle Catholic High School Mt Lebanon, PA | A | $650,401 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Veritas Academy Inc Leola, PA | A | $631,735 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Liguori Academy Philadelphia, PA | A | $618,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Lancaster Country Day School Lancaster, PA | A | $617,200 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Challenge Program Pittsburgh, PA | A | $595,100 | paid | PENNSYLVANIA EITC EIO GRANT | 202433179349302608 |
| 2023 | Logos Academy York, PA | A | $583,400 | paid | PENNSYLAVANIA EITC SCHOLARSHIPSPENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Central Pennsylvania Community Foundation Altoona, PA | A | $571,443 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Harrisburg Catholic Elementary School Harrisburg, PA | A | $545,525 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Valley School of Ligonier Ligonier, PA | A | $523,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Manheim Christian Day School Manheim, PA | A | $522,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Lancaster Catholic High School Lancaster, PA | A | $507,883 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Lancaster Mennonite School Lancaster, PA | A | $497,250 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Dock Mennonite Academy Lansdale, PA | A | $480,100 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Friends Select School Philadelphia, PA | A | $434,300 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Covenant Christian Academy Harrisburg, PA | A | $433,561 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Imani Christian Academy Pittsburgh, PA | A | $417,181 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Philadelphia School Philadelphia, PA | A | $407,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Christian School of York York, PA | A | $402,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Bishop Carroll Catholic High School Ebensburg, PA | A | $400,550 | paid | PENNSYVLANIA EITC SCHOLARSHIPSPENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Bishop Mcdevitt Harrisburg, PA | A | $393,009 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | South Hills Catholic Academy Pittsburgh, PA | A | $385,250 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Logos Academy Harrisburg Harrisburg, PA | A | $372,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Leo the Great Catholic School Lancaster, PA | A | $368,250 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Central Christian Academy Houston, PA | A | $364,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Cornerstone Christian Philadelphia, PA | A | $348,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Eden Christian Academy Pittsburgh, PA | A | $342,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Youth Mentoring Partnership Exton, PA | A | $341,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Joseph's Catholic Academy Boalsburg, PA | A | $331,425 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Gesu School Philadelphia, PA | A | $327,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Harrisburg Christian School Harrisburg, PA | A | $320,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Shalom Christian Academy Chambersburg, PA | A | $317,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Philadelphia Classical School Philadelphia, PA | A | $294,913 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Geibel Catholic Jr-Sr High School Connellsville, PA | A | $293,250 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Trinity Christian School Pittsburgh, PA | A | $291,616 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Nazareth Prep Pittsburgh, PA | A | $290,900 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | West Shore Christian Academy Shiremanstown, PA | A | $284,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Bethlehem Catholic High School Bethlehem, PA | A | $281,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Cheder Menachem Wilkes Barre, PA | A | $279,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Valley Forge Baptist Academy Collegeville, PA | A | $276,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Meadowbrook School Jenkintown, PA | A | $266,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Bishop Mccort Catholic High School Johnstown, PA | A | $263,325 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Dubois Central Catholic Dubois, PA | A | $260,698 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Grove City Christian Academy Grove City, PA | A | $255,280 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Mercersburg Academy Mercersburg, PA | A | $253,900 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Innovate Academy Chadds Ford, PA | A | $253,000 | paid | CHARITY GRANT FOR EDUCATION | 202433179349302608 |
| 2023 | Aquinas Academy Gibsonia, PA | A | $245,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Peter Catholic School Somerset, PA | A | $242,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Summer Search Philadelphia, PA | A | $237,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | St Bernard Regional School Indiana, PA | A | $231,200 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Al Huda School Camp Hill, PA | A | $225,902 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Mother of Sorrows School Murrysville, PA | A | $225,250 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Our Lady of Victory School State College, PA | A | $215,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Penn Mont Academy Hollidaysburg, PA | A | $215,447 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Great Commission School Altoona, PA | A | $212,540 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Sebastian Regional School Belle Vernon, PA | A | $206,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Common Place Philadelphia, PA | A | $202,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC EIO GRANT | 202433179349302608 |
| 2023 | Immanuel Christian School Hazleton, PA | A | $201,620 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Holy Trinity Catholic School Altoona, PA | A | $198,300 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Shady Side Academy Pittsburgh, PA | A | $198,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Christian Academy Brookhaven, PA | A | $192,700 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Discovery Space of Central Pa State College, PA | A | $185,200 | paid | PENNSYLVANIA EITC EIO GRANT | 202433179349302608 |
| 2023 | Divine Mercy Catholic Academy Johnstown, PA | A | $182,250 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Rock School for Dance Education Philadelphia, PA | A | $178,309 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Main Line Classical Academy Bryn Mawr, PA | A | $177,705 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Learning Lamp Johnstown, PA | A | $174,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Theresa School New Cumberland, PA | A | $165,425 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Oakland Catholic High School Pittsburgh, PA | A | $158,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Lititz Christian School Lititz, PA | A | $158,100 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Armstrong Utilities Inc Butler, PA | A | $156,667 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Haverford School Haverford, PA | A | $154,333 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Settlement Music School Philadelphia, PA | A | $153,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Aquinas Academy Greensburg, PA | A | $152,850 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint John Neumann Lancaster, PA | A | $142,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Joseph School - Danville Danville, PA | A | $141,513 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Christ the Divine Teacher Catholic School Latrobe, PA | A | $141,010 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Dayspring Christian Academy Mountville, PA | A | $138,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Mount Moriah Christian School Smithfield, PA | A | $137,371 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Upper Bucks Christian School Sellersville, PA | A | $135,200 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Northumberland Christian School Northumberland, PA | A | $134,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Joseph High School Natrona Heights, PA | A | $134,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Carlise Christian Academy Carlisle, PA | A | $133,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint James School - Sewickley Sewickley, PA | A | $130,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Stephen's Episcopal School Harrisburg, PA | A | $121,417 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | William Penn Charter School Philadelphia, PA | A | $120,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Edmund's Academy Pittsburgh, PA | A | $118,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Nicholas Catholic School Nicktown, PA | A | $116,715 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | York Catholic High School York, PA | A | $116,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | His Kids Christian School Butler, PA | A | $115,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Harrisburg Academy Lemoyne, PA | A | $113,623 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Crossroads Foundation Pittsburgh, PA | A | $113,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Montgomery School Chester Springs, PA | A | $113,000 | paid | CHARITY GRANT FOR EDUCATION | 202433179349302608 |
| 2023 | Arrows Christian Academy Altoona, PA | A | $112,550 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Wyndcroft School Pottstown, PA | A | $112,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Al-Aqsa Islamic Academy Philadelphia, PA | A | $110,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Faith Christian School Roseto, PA | A | $107,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Frederick Douglass Christian School Chester, PA | A | $107,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Vocatio Career Prep High School Philadelphia, PA | A | $104,300 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Claysburg Education Foundation Claysburg, PA | A | $102,350 | paid | PENNSYLVANIA EIO GRANT FOR EDUCATION | 202433179349302608 |
| 2023 | Community Partnership School Philadelphia, PA | A | $102,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Grace Prep Christian High School State College, PA | A | $100,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The School in Rose Valley Rose Valley, PA | A | $100,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Patrick Catholic School Newry, PA | A | $98,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Seven Sorrows Elementary School Middletown, PA | A | $96,176 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Waldorf School of Philadelphia Philadelphia, PA | A | $93,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Cathedral Preparatory School Erie, PA | A | $92,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Mark's Classical Academy Rydal, PA | A | $91,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Nittany Christian Schools State College, PA | A | $89,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Quakertown Christian School Quakertown, PA | A | $89,400 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Rhema Christian School Moon Twp, PA | A | $87,800 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Benedict Catholic School Carrolltown, PA | A | $87,744 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Baldwin School Bryn Mawr, PA | A | $85,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Education Foundation Methacton Eagleville, PA | A | $84,945 | paid | PENNSYLVANIA EIO GRANT FOR EDUCATION | 202433179349302608 |
| 2023 | The Ellis School Pittsburgh, PA | A | $84,900 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Calvary Christian Academy Huntingdon, PA | A | $84,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Winchester Thurston School Pittsburgh, PA | A | $83,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Elk County Catholic High School St Marys, PA | A | $82,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Penns Manor Area Elementary School Clymer, PA | A | $81,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Hanover Area YMCA Hanover, PA | A | $79,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Camp Hill School Glenmoore, PA | A | $79,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Penn Christian Academy Butler, PA | A | $78,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Talk School Newton Square, PA | A | $78,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC EIO GRANT | 202433179349302608 |
| 2023 | Calvary Baptist School Lansdale, PA | A | $78,490 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Portersville Christian Academy Portersville, PA | A | $77,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Roxborough Christian School Philadelphia, PA | A | $76,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Hinkletown Mennonite School Ephrata, PA | A | $76,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Seeds of Faith Christian Academy Indiana, PA | A | $74,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | York Day Nursery Inc York, PA | A | $73,698 | paid | PENNSYVLANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Kennedy Catholic School Heritage, PA | A | $71,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Ss Cosmas and Damian School Punxsutawney, PA | A | $71,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Divine Redeemer School Ford City, PA | A | $70,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Bethlehem Christian School Bethlehem, PA | A | $70,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Frankford Friends School Philadelphia, PA | A | $68,500 | paid | CHARITY GRANT FOR EDUCATION | 202433179349302608 |
| 2023 | Susquehanna Waldorf School Marietta, PA | A | $68,300 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Montessori School Dresher, PA | A | $66,725 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The New School of Lancaster Lancaster, PA | A | $66,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Queen of Angels Catholic School North Huntingdon, PA | A | $65,530 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | International Christian High School Philadelphia, PA | A | $65,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Grace Christian School- Teleford Teleford, PA | A | $64,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Bishop Canevin High School Pittsburgh, PA | A | $64,250 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Adams County Christian Academy Gettysburg, PA | A | $64,030 | paid | PENNSYVLANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Joseph School Mechanicsburg, PA | A | $62,025 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Sacred Heart of Jesus School Lewistown, PA | A | $61,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Hunting Park Christian Academy Philadelphia, PA | A | $60,700 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint John Paul II Elementary Schools Hermitage, PA | A | $60,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Independent Mission Schools Philadelphia, PA | A | $60,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | St John the Evangelist Catholic School Uniontown, PA | A | $59,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC EIO GRANT | 202433179349302608 |
| 2023 | The Silver Academy Harrisburg, PA | A | $59,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Brenner Early Learning -Jewish Academy Harrisburg, PA | A | $58,300 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Joan of Arc School Hummelstown, PA | A | $57,200 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Creative Learning Christian School Mercer, PA | A | $57,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Blair Regional YMCA Hollidaysburg, PA | A | $56,630 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Margaret Mary School Harrisburg, PA | A | $55,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Westtown School West Chester, PA | A | $55,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Kimberton Waldorf School Kimberton, PA | A | $53,038 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Swain School Allentown, PA | A | $52,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint John Chrysostom Academy Bethlehem, PA | A | $50,152 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Conn Area Catholic School Connellsville, PA | A | $50,150 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Drexel Neuman Academy Chester, PA | A | $50,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Germantown Friends School Philadelphia, PA | A | $50,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Center School Abingotn, PA | A | $50,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Our Lady of Fatima Aliquippa, PA | A | $50,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Little Sproutz Claysburg, PA | A | $49,168 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | New Covenant Academy Mansfield, PA | A | $48,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Saint Rose of Lima School Altoona, PA | A | $47,412 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Christ the Divine Teacher Catholic Academy Aspinwall, PA | A | $46,750 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Tyrone Christian Academy Tyrone, PA | A | $46,612 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Resurrection Catholic School Lancaster, PA | A | $46,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC EIO GRANT | 202433179349302608 |
| 2023 | Germantown Academy Fort Washington, PA | A | $45,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Archangel Gabriel School Mckees Rocks, PA | A | $45,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Water Street Mission Lancaster, PA | A | $45,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | Cheder Chabad of Philadelphia Bryn Mawr, PA | A | $44,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The Circle School Harrisburg, PA | A | $43,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | North Catholic High School Cranberry Twp, PA | A | $42,000 | paid | PENNSYLVANIA EITC SCHOLARSHIPS | 202433179349302608 |
| 2023 | The College Settlement of Philadelphia Horsham, PA | A | $41,500 | paid | PENNSYLVANIA EITC EIO GRANT | 202433179349302608 |
